Seinäjoen Kiekko-Veljet pelaavat kotiottelunsa Jouppilanvuoren jäähallissa (Seinäjoki I), joka tunnettiin ennen remonttia nimillä "pressuhalli" ja "hurmosteltta".
20.10.2019 | SU | Seinäjoki 2 | 19:00 | VHB | Kiekko-Veljet H | 8-6 |
28.10.2019 | MA | Seinäjoki | 21:10 | Kiekko-Veljet H | KuRy Fat Cats | 8-1 |
11.11.2019 | MA | Seinäjoki | 21:10 | Kiekko-Veljet H | APV Hangovers | 3-2 |
02.12.2019 | MA | Seinäjoki | 21:10 | Kiekko-Veljet H | IHT | 14-0 |
14.12.2019 | LA | Alavus | 13:45 | APV Hangovers | Kiekko-Veljet H | 2-5 |
06.01.2020 | MA | Seinäjoki | 21:10 | Kiekko-Veljet H | KuRyIC | 3-3 |
17.01.2020 | PE | Kurikka | 19:15 | KuRy Fat Cats | Kiekko-Veljet H | 0-8 |
27.01.2020 | MA | Seinäjoki | 21:10 | Kiekko-Veljet H | Vimpledon Strangers | 6-3 |
01.02.2020 | LA | Seinäjoki 2 | 19:15 | S-Kiekko Retrot | Kiekko-Veljet H | 1-7 |
08.02.2020 | LA | Alajärvi | 20:30 | Vimpledon Strangers | Kiekko-Veljet H | 2-4 |
17.02.2020 | MA | Seinäjoki | 21:10 | Kiekko-Veljet H | VHB | 2-4 |
23.02.2020 | SU | Seinäjoki 2 | 19:00 | HC HKJ | Kiekko-Veljet H | 7-4 |
Puolivälierä
09.03.2020 | MA | Seinäjoki | 21:10 | Kiekko-Veljet H | KuRy Fat Cats | 7-3 |
Välierä
14.03.2020 | LA | Seinäjoki 2 | 19:00 | VHB | Kiekko-Veljet H |
Alkusarjan tilastot löytyvät täältä.
Play offien tilastot löytyvät täältä.
Kauden 2018-19 alkusarjan tilastot löytyvät
täältä.
Kauden 2017-18 alkusarjan tilastot löytyvät täältä.
Kauden 2017-18 lopputurnauksen tilastot löytyvät täältä.