Seinäjoen Kiekko-Veljet pelaavat kotiottelunsa Seinäjoen jäähallissa (Seinäjoki II), joka tunnetaan myös nimellä "edustusliiteri" ja "vanha uusi jäähalli".
25.09.2021 | LA | Seinäjoki 2 | 19:20 | Kiekko-Veljet | Virkiä II | 6 - 6 |
02.10.2021 | L | Alajärvi | 17:00 | JPK | Kiekko-Veljet | 8-4 |
09.10.2021 | L | Seinäjoki 2 | 19:20 | Kiekko-Veljet | S-Kiekko Team | 9-3 |
15.10.2021 | PE | Kauhava | 19:00 | He-Ki | Kiekko-Veljet | 4-4 |
23.10.2021 | LA | Lapua | 16:00 | Virkiä II | Kiekko-Veljet | 7-5 |
30.10.2021 | LA | Seinäjoki 2 | 19:20 | Kiekko-Veljet | JPK | 14-2 |
07.11.2021 | SU | Seinäjoki | 17:30 | S-Kiekko Team | Kiekko-Veljet | 4-16 |
14.11.2021 | SU | Seinäjoki | 19:20 | Kiekko-Veljet | He-Ki | 1-10 |
27.11.2021 | LA | Seinäjoki 2 | 19:30 | Kiekko-Veljet | MIF Team | 7-5 |
05.12.2021 | SU | Seinäjoki 2 | 16:15 | S-Kiekko Team | Kiekko-Veljet | 8-10 |
12.12.2021 | SU | Suolahti | 00:00 | Urho II | Kiekko-Veljet | |
19.12.2021 | SU | Seinäjoki 2 | 16:00 | Kiekko-Veljet | TUS | |
08.01.2022 | LA | Maalahti | 00:00 | MIF Team | Kiekko-Veljet | |
22.01.2022 | LA | Seinäjoki 2 | 19:20 | Kiekko-Veljet | JPK | |
29.01.2022 | LA | Karstula | 00:00 | Kiva | Kiekko-Veljet | |
12.02.2022 | LA | Seinäjoki 2 | 19:20 | Kiekko-Veljet | Urho II | |
19.02.2022 | LA | Teerijärvi | 00:00 | TUS | Kiekko-Veljet | |
26.02.2022 | LA | Seinäjoki 2 | 19:20 | Kiekko-Veljet | IKK 2 | |
05.03.2022 | LA | Alajärvi | 00:00 | JPK | Kiekko-Veljet | |
12.03.2022 | LA | Seinäjoki 2 | 19:20 | Kiekko-Veljet | Kiva |
Alkusarjan tilastot ja sarjataulukko löytyvät täältä.
Jatkosarjan tilastot ja sarjataulukko löytyvät täältä.
Sarjamääräykset voit lukea täältä.