Seinäjoen Kiekko-Veljet pelaavat kotiottelunsa Jouppilanvuoren jäähallissa (Seinäjoki I), joka tunnettiin ennen remonttia nimillä "pressuhalli" ja "hurmosteltta".
30.09.2018 | SU | Seinäjoki 2 | 16:00 | S-Kiekko Retrot | Kiekko-Veljet | 4-8 |
13.10.2018 | LA | Alajärvi | 20:00 | JPK | Kiekko-Veljet | 3-10 |
20.10.2018 | LA | Seinäjoki | 19:15 | Kiekko-Veljet | Team IFK Lepplax | 15-4 |
28.10.2018 | SU | Seinäjoki | 20:00 | Kiekko-Veljet | Kiva | 4-4 |
11.11.2018 | SU | Seinäjoki | 18:30 | Kiekko-Veljet | IKK 2 | 8-3 |
18.11.2018 | SU | Seinäjoki | 20:00 | Kiekko-Veljet | Kraft | 6-4 |
25.11.2018 | SU | Pietarsaari | 16:45 | Los Bombers | Kiekko-Veljet | 6-5 |
02.12.2018 | SU | Seinäjoki | 20:00 | Kiekko-Veljet | MuIK Hockey II | 10-0 |
09.12.2018 | SU | Seinäjoki | 20:00 | Kiekko-Veljet | S-Kiekko Retrot | 10-1 |
06.01.2019 | SU | Seinäjoki | 20:00 | Kiekko-Veljet | JPK | 8-1 |
12.01.2019 | LA | Pedersöre | 18:30 | Team IFK Lepplax | Kiekko-Veljet | 4-6 |
13.01.2019 | SU | Kruunupyy | 18:00 | IKK 2 | Kiekko-Veljet | 3-12 |
19.01.2019 | LA | Karstula | 17:00 | Kiva | Kiekko-Veljet | 9-5 |
02.02.2019 | LA | Närpiö | 16:00 | Kraft | Kiekko-Veljet | 5-5 |
10.02.2019 | SU | Seinäjoki | 20:00 | Kiekko-Veljet | Los Bombers | 8-6 |
16.02.2019 | LA | Uusikaarlepyy | 12:00 | MuIK Hockey II | Kiekko-Veljet | 5-12 |
Puolivälierät
06.03.2019 | KE | Seinäjoki 2 | 19:15 | Kiekko-Veljet | Team IFK Lepplax | 4-1 |
09.03.2019 | LA | Pedersöre | 15:15 | Team IFK Lepplax | Kiekko-Veljet | 4-13 |
Välierät
13.03.2019 | KE | Seinäjoki | 19:30 | Kiekko-Veljet | JPK | 6-5 JA |
16.03.2019 | LA | Alajärvi | 15:00 | JPK | Kiekko-Veljet | 3 -2 JA |
17.03.2019 | SU | Kurikka | 20:00 | Kiekko-Veljet | JPK | 6-1 |
Finaalit
20.03.2019 | KE | Seinäjoki | 19:30 | Kiekko-Veljet | Kiva | 4-5 VL |
23.03.2019 | LA | Karstula | 17:00 | Kiva | Kiekko-Veljet | 7-4 |
Play Offien tilastot löytyvät
täältä.
Alkusarjan tilastot ja sarjataulukko löytyvät täältä.
Sarjamääräykset voit lukea
täältä.
Kauden 2017-18 tilastot löytyvät täältä ja täältä.
Kauden 2016-17 tilastot löytyvät täältä.
Kauden 2015-16 tilastot löytyvät täältä.
Kauden 2014-15 tilastot löytyvät täältä.
Kauden 2013-14 tilastot löytyvät täältä.